Nº do contrato | Nº do processo | Data do contrato / Avença | Razão social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|---|
04RS0001000000000002487 | IN000562017DR | 05/04/2022 | TOTVS S A | 53.113.791/0001-22 | R$ 4537917,54 | |
04RS0001000000000002784 | PE001182017DR | 19/06/2022 | ONEFORCE CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - | 20.726.811/0001-81 | R$ 438343,68 | |
04RS0001000000000002837 | PP000232017DR4 | 06/09/2022 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 69.034.668/0001-56 | R$ 31510181,64 | |
04RS0001000000000002864 | IN001712017DR | 10/08/2022 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | 04.622.116/0001-13 | R$ 782986,43 | |
04RS0001000000000002925 | PP000332017DR | 22/12/2022 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 03.502.099/0001-18 | R$ 747128,09 | |
04RS0001000000000002968 | PP000022018DR | 01/03/2023 | UNIMED RS FED DAS COOP MEDICAS RGS | 87.158.507/0001-56 | R$ 56954706,57 | |
04RS0001000000000003094 | PP000232018DR | 07/10/2023 | PONTO COFFEE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - | 94.629.367/0001-12 | R$ 446189,31 | |
04RS0001000000000003095 | PP000292017DR | 10/11/2022 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 27.595.780/0001-16 | R$ 5646000,49 | |
04RS0001000000000003174 | PE002462018DR | 22/01/2023 | INTEROP INFORMATICA LTDA | 86.703.337/0001-80 | R$ 2012281,92 | |
04RS0001000000000003219 | PE002752018DR | 04/04/2022 | BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | R$ 1442101,23 | |
04RS0001000000000003231 | PE000342019DR | 25/01/2023 | BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA | 73.972.002/0001-16 | R$ 608849,1 | |
04RS0001000000000003245 | IN000612019DR | 14/05/2024 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | R$ 950000 | |
04RS0001000000000003262 | IN000632019DR | 11/04/2023 | ELSEVIER B V | N/A | R$ 431630,77 | |
04RS0001000000000003275 | PE001012019DR | 14/10/2024 | CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | 72.843.212/0001-41 | R$ 580800 | |
04RS0001000000000003281 | PE001232019DR | 22/07/2024 | BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA | 73.972.002/0001-16 | R$ 4413000 | |
04RS0001000000000003390 | PP000252019DR | 10/10/2024 | SMART BUSINESS TECNOLOGIA LTDA | 05.203.317/0001-49 | R$ 2199861,86 | |
04RS0001000000000003448 | PP000402019DR | 05/01/2025 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | R$ 4893744,19 | |
04RS0001000000000003515 | PP000052020DR | 15/05/2023 | SEGURA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 02.423.947/0001-30 | R$ 2595996,09 | |
04RS0001000000000003519 | PE000562020DR | 27/04/2023 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA | 95.592.077/0001-04 | R$ 554971,31 | |
04RS0001000000000003524 | PE000672020DR | 07/07/2025 | EF DIESEL CENTER COMERCIO DE PECAS E SER | 88.764.774/0001-30 | R$ 1168072,75 | |
04RS0001000000000003613 | IN004122019DR | 21/01/2025 | GRANADEIRO E CORREA CONS SIST E COM LTDA | 01.287.104/0001-91 | R$ 402184,72 | |
04RS0001000000000003651 | PP000092020DR | 01/02/2022 | RH BROKER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 02.016.558/0001-90 | R$ 2000000 | |
04RS0001000000000003677 | CC000302020DR | 10/02/2022 | AGENCIA BISTRO LTDA | 07.639.431/0001-41 | R$ 2400000 | |
04RS0001000000000003687 | PP000072020DR | 31/12/2023 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A | 33.608.308/0001-73 | R$ 614345 | |
04RS0001000000000003691 | DL000112021DR | 17/02/2022 | SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.783.850/0001-00 | R$ 426461 | |
04RS0001000000000003767 | CC000182020DR | 01/04/2026 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | R$ 4426148,74 | |
04RS0001000000000003816 | DL000072021DR | 10/02/2024 | SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.776.284/0001-09 | R$ 2455802,4 | |
04RS0001000000000003838 | DL000092021DR | 06/04/2023 | SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.774.688/0001-55 | R$ 7239960 | |
04RS0001000000000003887 | PP000042021DR | 07/05/2023 | C A PRATOMIL RESTAURANTES EMPRESARIAIS L | 19.874.652/0001-83 | R$ 2200574,81 | |
04RS0001000000000004111 | CC000192021DR | 08/12/2022 | LABTRONIX TECNOLOGIA EM AUTOMACAO LTDA | 02.103.027/0001-35 | R$ 1114386,23 |
SENAI - RS
Nota informativa-