Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
---|---|---|---|
DIRETOR REGIONAL | 59.509,00 | 69.503,00 | 1 |
GERENTE DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES | 39.828,00 | 46.399,00 | 2 |
GERENTE DE OPERAÇÕES V | 30.570,00 | 35.583,00 | 2 |
GERENTE TÉCNICO I, GERENTE CORPORATIVO V | 26.750,00 | 31.179,00 | 8 |
MÉDICO RESPONSÁVEL PCMSO | 24.713,00 | 29.919,00 | 1 |
GERENTE DE OPERAÇÕES IV | 23.429,00 | 27.280,00 | 11 |
ESPECIALISTA III | 20.808,00 | 25.146,00 | 4 |
GERENTE DE OPERAÇÕES III, GERENTE CORPORATIVO III | 20.540,00 | 23.889,00 | 4 |
GERENTE DE OPERAÇÕES II, COORDENADOR IV | 18.029,00 | 20.941,00 | 15 |
ESPECIALISTA II | 17.554,00 | 21.170,00 | 6 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SÊNIOR, ESPECIALISTA I | 14.728,00 | 17.856,00 | 57 |
COORDENADOR III | 13.754,00 | 16.140,00 | 11 |
ADVOGADO PLENO, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO, COORDENADOR DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | 12.274,00 | 15.001,00 | 38 |
ARQUITETO, ENGENHEIRO | 11.477,00 | 13.476,00 | 2 |
COORDENADOR II | 10.400,00 | 12.209,00 | 7 |
ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO SÊNIOR, ANALISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS SÊNIOR, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA II, ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO SÊNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO SÊNIOR | 10.228,00 | 12.501,00 | 113 |
ANALISTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ARQUITETO | 9.222,00 | 11.113,00 | 38 |
ANALISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS PLENO, COORDENADOR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA I, SECRETÁRIA II | 8.523,00 | 10.417,00 | 190 |
AGENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO, ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO PLENO, ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE JÚNIOR, ANALISTA DE INFRAESTRUTURA PLENO, ANALISTA DE RELAÇÕES HUMANAS , ANALISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS JÚNIOR, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JÚNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO PLENO, COORDENADOR PEDAGÓGICO, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA II | 7.103,00 | 8.681,00 | 268 |
BIBLIOTECÁRIO, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA I | 5.919,00 | 7.234,00 | 349 |
ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO JÚNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO JÚNIOR | 4.932,00 | 6.028,00 | 70 |
ASSISTENTE CORPORATIVO III, MOTORISTA III, TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO DE SERVIÇOS II, TÉCNICO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS | 4.110,00 | 5.024,00 | 117 |
ASSISTENTE CORPORATIVO II, ASSISTENTE TÉCNICO II, MONITOR DE SEGURANÇA II, MOTORISTA II, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, TÉCNICO DE SERVIÇOS I | 3.425,00 | 4.186,00 | 192 |
ASSISTENTE DE ARTES GRÁFICAS II, ASSISTENTE DE LABORATÓRIO, ASSISTENTE DE SERVIÇOS II, SECRETÁRIO DE ESCOLA, ASSISTENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS | 2.854,00 | 3.488,00 | 81 |
ASSISTENTE CORPORATIVO I, ASSISTENTE DE BIBLIOTECA, ASSISTENTE DE PRODUÇÃO, ASSISTENTE TÉCNICO I, ASSISTENTE DE TELEMARKETING II | 2.378,00 | 2.907,00 | 162 |
ASSISTENTE DE SERVIÇOS I, MONITOR DE SEGURANÇA I, RECEPCIONISTA | 1.982,00 | 2.422,00 | 83 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS | 1.696,00 | 2.019,00 | 133 |
PROFESSOR ASSISTENTE* | 68,00 | 71,00 | 4 |
PROFESSOR AUXILIAR* | 62,00 | 65,00 | 14 |
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO* | 34,00 | 42,00 | 1 |
NOTA INFORMATIVA 1: Número de empregados extra quadro (aquele cujo cargo não está previsto no Plano de Cargos): 17
NOTA INFORMATIVA 2: Número de empregados que exercem a função de Aprendizes, conforme Lei 10.097/2000: 0
NOTA INFORMATIVA 3: Número de empregados que ultrapassam o Ponto final da faixa: 29
NOTA INFORMATIVA 4: Número de empregados com adicionais: 523. São considerados adicionais por tempo de serviço e adicional por aprimoramento acadêmico.
NOTA INFORMATIVA 5: Não há programa de participação em resultados. As possibilidades crescimento na carreira são: Promoção e Designação de Confiança.
"NOTA INFORMATIVA 6:
Empregados Cedidos pelo SENAI-RS para outros órgãos: 05 com cedência total, sendo 1 Diretor Risco, Compliance e Controladoria INDUSPREVI, 1 Analista Técnico Especializado Júnior, 1 Analista de Tecnologia de Informação Júnior, 1 Assistente Técnico II, 1 Assistente Técnico I.
Empregados Cedidos pelo SENAI-RS para o SESI-RS: 06 com cedência total, sendo 1 Gerente de Operações IV, 3 Instrutores de Educação Profissional Básica II, 1 Técnico de Segurança do Trabalho, 1 Médico Responsável PCMSO.
Empregados Cedidos pelo SESI-RS para o SENAI-RS: 03 com cedência total, sendo 2 Gerente de Operações II, 1 Assistente Técnico II."
NOTA INFORMATIVA 7: (*) Valor hora.
NOTA INFORMATIVA 8: Valores referentes a 220h.