Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI/RS.

Ações Finalisticas Previsto Anual Realizado (Jan - Jun) % Execução
Educação Profissional
Programas (matrículas) 99.103 59.109 59,64%
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO 21.897 15.921 72,71%
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 67.521 34.213 50,67%
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 9.102 8.385 92,12%
EDUCAÇÃO SUPERIOR 583 590 101,20%
Serviços de Tecnologia e Inovação
Tecnologia e Inovação 66.049 32.305 48,91%
QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS 9.791 5.725 58,47%
QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS 1.833 1.592 86,85%
ENSAIOS LABORATORIAIS 54.425 24.988 45,91%
Fonte: SENAI - DN