Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual | Realizado (Jan - Set) | Indice de Realização | |
---|---|---|---|---|---|
Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 88,0% | - | - | |
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | 88,8% | - | - | |
Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro | 26,5% | - | - | |
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | 45 | 79 | 175,56% | |
Número de serviços tecnológicos prestados | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | 8.024 | 5.641 | 70,30% | |
Financeira | |||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim | 85,9% | 86,8% | 101,02% | |
Expansão das receitas de serviços e convênios | Ampliar receitas de serviços | 2.556.832,24 | - | - | |
Processos Internos | |||||
Ampliação do atendimento | |||||
Expansão de matrículas em cursos técnicos | Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica | 6.402 | 9.644 | 150,64% | |
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada | Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada | - | - | - | |
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 31 | 45 | 142,86% | |
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 1.833 | 1.500 | 81,85% | |
Soluções de valor agregado | |||||
Índice de implantação de novas tecnologias educacionais | Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais | 50,0% | 80,0% | 160,00% | |
Escolas com o SENAI + Digital implantado | Promover a transformação digital na educação profissional | 8,9% | - | - | |
Índice de alinhamento dos itinerários formativos | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | 100,0% | 99,57% | 99,57% | |
Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | 100,0% | - | - | |
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador | Implantar modelo de educação superior inovador | 100,0% | - | - | |
Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI | Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única | 5,0% | 2,2% | 43,04% | |
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial | Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade | 20,0% | 39,7% | 198,65% | |
Gestão e Conhecimento | |||||
Integridade sistêmica | |||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | |
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 74,11% | 74,11% | |
Desenvolvimento de competências | |||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 45,0 | 34,3 | 76,31% | |
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - |
Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Nota: Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com Plano Estratégico Sistêmico não são consolidados pelo Departamento Nacional.
No período de abril a setembro de 2024 (2º e 3 trimestre), não foram consideradas no cálculo do indicador 'Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI/SENAI' as informações referentes aos Sites da Transparência do SESI e do SENAI Rio de Janeiro, em razão de motivo de força maior temporário.