O curso é desenvolvido na modalidade de Educação a Distância (EaD), com transmissão de aulas ao vivo, pela internet. As aulas ficam gravadas e disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem para estudos. Por meio da internet você participa ao vivo das aulas ou estuda no seu local e horário de preferência.
Grau de Instrução: Educação superior completa.
Seja um especialista no gerenciamento e na implementação de projetos e processos de manutenção inteligente de sistemas industriais complexos. Aumente a produtividade, a eficiência e a disponibilidade dos equipamentos, aplicando estratégias de manutenção inteligente considerando as demandas tecnológicas, a análise de dados no diagnóstico de falhas e os processos gerenciais.
São temas estudados no curso: gestão da manutenção inteligente, técnicas de manutenção preditiva, análise de falhas em sistemas industriais, estudos de viabilidade técnica e econômica, soluções tecnológicas aplicadas à manutenção industrial, fundamentos dos protocolos de comunicação de dados aplicados à indústria 4.0, conectividade e interfaces industriais, integração e interoperabilidade e data science aplicada à indústria 4.0.
Engenheiras(os) e tecnólogas(os) formadas(os) em cursos aderentes à área de Manutenção Industrial e demais profissionais que possuem formação técnica e competências profissionais na área do curso.
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR | OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA [HORAS] |
---|---|---|
Gestão da Manutenção Inteligente | Realizar a gestão da manutenção de sistemas industriais complexos empregando a manutenção centrada na confiabilidade, o uso de indicadores da manutenção e da sua aplicação em sistemas complexos, o planejamento e controle da manutenção, o lean maintenance e a gestão de ativos. | 32 |
Técnicas de Manutenção Preditiva | Implementar técnicas de manutenção preditiva inteligente de sistemas industriais complexos empregando conceitos de análise de vibrações, termometria, termovisão, ensaios não destrutivos e gestão de dados de energia e carga. | 52 |
Análise de Falhas em Sistemas Industriais | Investigar causas e efeitos de falhas e anomalias em sistemas industriais complexos empregando técnicas da análise de falhas e processos para tomada de decisão por meio de métodos estatísticos e não estatísticos. | 32 |
Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica | Realizar estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e de segurança empregando técnicas de análise econômica de projetos industriais: modelos determinísticos, ferramentas para à análise de risco, sistema de gestão ambiental – ISO 14001: gerenciamento ambiental e seus requisitos. | 24 |
Soluções Tecnológicas Aplicadas à Manutenção | Implementar soluções tecnológicas que favoreçam a manutenção de sistemas industriais complexos empregando a manufatura aditiva e tecnologias de realidade virtual e de realidade aumentada. | 32 |
Fundamentos dos Protocolos de Comunicação de Dados Aplicados à Indústria 4.0 | Identificar como os protocolos utilizados nas redes de comunicação de dados são utilizados nos sistemas industriais complexos da Indústria 4.0. | 24 |
Conectividade e Interfaces Industriais | Estabelecer estratégias para a conectividade e Interfaces em sistemas industriais empregando técnicas de sensoriamento em sistemas inteligentes, sistemas de interface de operação e supervisão, e instrumentação Industrial. | 52 |
Integração e Interoperabilidade | Estabelecer estratégias de integração e interoperabilidade aplicados à sistemas industriais complexos empregando banco de dados e interações entre big data e cloud computing. | 52 |
Data Science Aplicada à Indústria 4.0 | Realizar a gestão de dados gerados por sistemas industriais complexos e por processos convencionais de diagnóstico de falhas empregando análise estatística de dados das variáveis coletadas, Machine Learning, inteligência Artificial (IA) e Cyber Physical Systems (CPS) aplicados ao contexto industrial. | 60 |
Carga Horária Total | 360 |
O investimento total no curso é de R$ 8.340,00 (oito mil, trezentos e quarenta reais), podendo ser pago da seguinte forma:
- Em até 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 347,50 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) cada, totalizando R$ 8.340,00 (oito mil, trezentos e quarenta reais), sendo a primeira parcela paga após do início do curso.
- A vista em parcela única de R$ 7.923,00 (sete mil, novecentos e vinte e três reais), ou seja, 5% de desconto sobre o valor total do curso. A parcela deverá ser paga antes do início do curso.
Os descontos institucionais serão concedidos conforme a Política de Descontos do SENAI RS. Entre em contato para consultar possiblidade de descontos.
Unidades com turmas abertas
Porto Alegre - Faculdade SENAI
Desenvolvimento de cursos personalizados, in company e resolução de outras demandas de que a sua empresa precisa.