Acesso as demonstrações contábeis do SENAI/RS em 2023 - 2022.
Transparência SENAI
Demonstrações Contábeis
Departamento Regional – SENAI RS
Nota: Demonstração de Resultado Abrangente - Não há demonstrativo auditado a ser publicado no exercício.
Acesso as demonstrações contábeis do SENAI/RS em 2022 - 2021.
Nota: Demonstração de Resultado Abrangente - Não há demonstrativo auditado a ser publicado no exercício.
Acesso as demonstrações contábeis do SENAI/RS em 2021 - 2020.
Nota: Demonstração de Resultado Abrangente - Não há demonstrativo auditado a ser publicado no exercício.
Acesso as demonstrações contábeis do SENAI/RS em 2020 - 2019.
Balanço Patrimonial | 1.01 MB | Download |
Balanço Orçamentário | 630.86 KB | Download |
Balanço Financeiro | 991.04 KB | Download |
Demonstração das Variações Patrimoniais | 547.2 KB | Download |
Demonstração de Fluxo de Caixa | 662.26 KB | Download |
Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido | 747.62 KB | Download |
Notas Explicativas | 4.63 MB | Download |
Nota: Demonstração de Resultado Abrangente - Não há demonstrativo auditado a ser publicado no exercício.
Acesso as demonstrações contábeis do SENAI/RS em 2019 - 2018.
Balanço Patrimonial | 704.57 KB | Download |
Balanço Orçamentário | 768.04 KB | Download |
Balanço Financeiro | 1.04 MB | Download |
Demonstração das Variações Patrimoniais | 417.26 KB | Download |
Demonstração de Fluxo de Caixa | 458.61 KB | Download |
Notas Explicativas | 5.68 MB | Download |
Nota: Demonstração de Resultado Abrangente - Não há demonstrativo auditado a ser publicado no exercício.
Acesso as demonstrações contábeis do SENAI/RS em 2018 - 2017.
Balanço Patrimonial | 331.96 KB | Download |
Balanço Orçamentário | 353.49 KB | Download |
Balanço Financeiro | 478.33 KB | Download |
Demonstração das Variações Patrimoniais | 517.25 KB | Download |
Demonstração de Fluxo de Caixa | 215.5 KB | Download |
Notas Explicativas | 2.52 MB | Download |
Nota: Demonstração de Resultado Abrangente - Não há demonstrativo auditado a ser publicado no exercício.